Welcome to our
Technical Info
Welcome to the Technical Information page of Mega Pave. Here, you will find comprehensive details and specifications about our wide range of paving products. We believe in providing our customers with transparent and accurate technical information to assist them in making informed decisions for their projects.
Pavers
| Type | Strength | Colour | Pavers/m2 | Per Pallet | Weight (kg) | Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm Bevel Edge | 30 MPa | Grey | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 |
| 50 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 | |
| 50mm Double Cobble | 30 MPa | Grey | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 |
| 50 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 | |
| 60mm Interlocking | 30 MPa | Grey | 50 | 492 | 2.5 | 1230 |
| 60 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 492 | 2.5 | 1230 | |
| 60mm Diplomat | 30 MPa | Grey | 42 | 480 | 3.1 | 1488 |
| 60 x 115 x 200mm | Coloured | 42 | 480 | 3.1 | 1488 | |
| 60mm Uni Décor | 30 MPa | Grey | 38 | 512 | 2.95 | 1510 |
| 60 x 115 x 200mm | Coloured | 38 | 512 | 2.95 | 1510 | |
| 60mm Satin | 30 MPa | Grey | 38 | 360 | 3.1 | 1116 |
| 60 x 108 x 206mm | Coloured | 38 | 360 | 3.1 | 1116 | |
| 80mm Interlock | 30 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 | |
| 80mm Interlock | 35 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 | |
| 80mm Interlock | 40 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
Pavatile
| Dimensions | Strength | Type | Per m2 | Weight (kg) | Per Pallet | Weight Per Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 x 104 x 50mm | 30 MPa | Cobbles | 92 | 1.2 | 928 | 1114 |
| 216 x 216 x 50mm | 30 MPa | Blocks | 20 | 5.3 | 236 | 1251 |
| 216 x 440 x 50mm | 30 MPa | Blocks | 10 | 11 | 110 | 1210 |
| 440 x 440 x 50mm | 30 MPa | Slabs | 5 | 22 | 40 | 880 |
| 150 x 300 x 50mm | 30 MPa | Copings | 6.7 | 4.6 | 180 | 828 |
| 300 x 300 x 50mm | 30 MPa | Coping | 3.3 | 9.15 | 100 | 915 |
| 216 x 900 x 50mm | 30 MPa | Stepping Stone | 5 | 23 | 10 | 230 |
| 600 x 600 x 300 x 300mm | 30 MPa | Corner Coping | 4 | 28 | 4 | 112 |
Pavatile Circle
| Description | Strength | Type | Per m2 | Weight (kg) | Per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavatile Circle | Strength 30 MPa | 500mm Diameter | 28 Units | 0.2 m2 | 18 kg |
Slabs
| Type | Strength | Weight Kg | Per Pallet | Weight/Pallet Kg | Per m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 x 440 x 20mm Slab | 30 MPa | 10.16 | 32 | 325.12 | 5 |
| 440 x 440 x 20mm Bullnose | 30 MPa | 9.06 | 32 | 289.92 | 2.3 |
| 156 x 208 x 50mm Slab | 30 MPa | 3.14 | 89 | 279.46 | 30 |
| 440 x 440 x 40mm Bullnose | 30 MPa | 16.33 | 32 | 522.56 | 2.3 |
| 440 x 440 x 40mm Slab | 30 MPa | 16.8 | 32 | 537.6 | 5 |
| 600 x 400 x 40mm Slab | 30 MPa | 21.8 | 30 | 654 | 5 |
| 600 x 400 x 40mm Bullnose | 30 MPa | 21.5 | 30 | 645 | 1.66 |
| 1200 x 600 x 70mm Slab | 30 MPa | 121 | 4 | 484 | 2 |
| 1500 x 500 x 70mm Slab | 30 MPa | 128 | 4 | 512 | 2 |
| 1200 x 305 x 75mm Slab | 30 MPa | 60.05 | 15 | 900.75 | 3 |
| 1000 x 485 x 50mm Slab | 30 MPa | 52.3 | 10 | 532 | 2 |
| 440 x 440 x 60mm Directional Tactile | 30 MPa | 26.24 | 28 | 734.72 | 2.27 |
| 440 x 440 x 60mm Warning Tactile | 30 MPa | 25.92 | 28 | 725.76 | 2.27 |
Interlocking and Non-Interlocking Circles
| Type | Strength | Weight |
|---|---|---|
| 840 x 640 x 90mm Interlocking ( 4 pieces ) | 30 Mpa | 83.2kg |
| 920 x 640 x 60mm Non-Interlocking ( 4 pieces ) | 30 Mpa | 72kg |
Kerbstones
| Type | Strength | Size | Weight Kg | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg | Per Linear Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 300 x125mm | 22 KN | 1000mm | 100 | 15 | 1500 | 1 |
| 330mm | 34 | 45 | 1530 | 3 | ||
| 150 x 250 x 125mm | 19 KN | 1000mm | 84 | 18 | 1512 | 1 |
| 330mm | 28 | 45 | 1260 | 3 | ||
| 180 x 280 x 75mm | 23 KN | 1000mm | 100 | 15 | 1500 | 1 |
| 330mm | 34 | 45 | 1530 | 3 | ||
| 300 x 150 x 50 | 21 KN | 1000mm | 72 | 15 | 1080 | 1 |
| 330mm | 24 | 45 | 1080 | 3 | ||
| 300 x 175 x 75mm | 21 KN | 1000mm | 90 | 15 | 1350 | 1 |
| 330mm | 30 | 45 | 1350 | 3 | ||
| 100 x 250mm | 9 KN | 1000mm | 59 | 24 | 1416 | 1 |
| 330mm | 20 | 72 | 1440 | 3 | ||
| 75 x 150mm | 9 KN | 1000mm | 28 | 40 | 1120 | 1 |
| 330mm | 10 | 120 | 1200 | 3 | ||
| 300 x 120 x 90mm | 11 KN | 1000mm | 75 | 15 | 1125 | 1 |
| 330mm | 25 | 45 | 1125 | 3 | ||
| Hit & Miss: 250 x 250mm | 30 MPa | 300mm | 42 | 36 | 1512 | 1 |
| Water Channel: 440 x 150mm | 30 MPa | 1000mm | 110 | 10 | 1100 | 1 |
Dripstone Copings
| Type | Strength | Size | Weight (kg) | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 375 x 80 x 50mm | 30 MPa | 1000mm | 59 | 10 | 1180 |
Wall Copings
| Type | Strength | Weight (kg) | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 300 x 50 x 100mm | 30 MPa | 40 | 8 | 320 |
| 50 x 500 x 50 x 100 x 1000mm | 30 MPa | 90 | 5 | 450 |
Stumbelbloc
| Type | Strength | Colour | Blocks/m | No./Pallet | Weight Kg | Weight/pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 x 180mm | 30 MPa | Grey | 5 | 96 | 8.9 | 854 |
| Colour | 5 | 96 | 8.9 | 854 | ||
| 400 x 200 x 180mm | 30 MPa | Grey | 2.5 | 48 | 16 | 768 |
| Colour | 2.5 | 48 | 16 | 768 |
Cladding
| Type | Pallet |
|---|---|
| Rectangular Cladding | 1 Layer=1m2 |
| Interlocking Cladding | 1 Box Covers 0.5m2 |
Find your product here!
Pavers
| Type | Strength | Colour | Pavers/m2 | Per Pallet | Weight (kg) | Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm Bevel Edge | 30 MPa | Grey | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 |
| 50 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 | |
| 50mm Double Cobble | 30 MPa | Grey | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 |
| 50 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 500 | 2.2 | 1 100 | |
| 60mm Interlocking | 30 MPa | Grey | 50 | 492 | 2.5 | 1230 |
| 60 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 492 | 2.5 | 1230 | |
| 60mm Diplomat | 30 MPa | Grey | 42 | 480 | 3.1 | 1488 |
| 60 x 115 x 200mm | Coloured | 42 | 480 | 3.1 | 1488 | |
| 60mm Uni Décor | 30 MPa | Grey | 38 | 512 | 2.95 | 1510 |
| 60 x 115 x 200mm | Coloured | 38 | 512 | 2.95 | 1510 | |
| 60mm Satin | 30 MPa | Grey | 38 | 360 | 3.1 | 1116 |
| 60 x 108 x 206mm | Coloured | 38 | 360 | 3.1 | 1116 | |
| 80mm Interlock | 30 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 | |
| 80mm Interlock | 35 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 | |
| 80mm Interlock | 40 MPa | Grey | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
| 80 x 100 x 200mm | Coloured | 50 | 432 | 3.5 | 1512 |
Pavatile
| Dimensions | Strength | Type | Per m2 | Weight (kg) | Per Pallet | Weight Per Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 x 104 x 50mm | 30 MPa | Cobbles | 92 | 1.2 | 928 | 1114 |
| 216 x 216 x 50mm | 30 MPa | Blocks | 20 | 5.3 | 236 | 1251 |
| 216 x 440 x 50mm | 30 MPa | Blocks | 10 | 11 | 110 | 1210 |
| 440 x 440 x 50mm | 30 MPa | Slabs | 5 | 22 | 40 | 880 |
| 150 x 300 x 50mm | 30 MPa | Copings | 6.7 | 4.6 | 180 | 828 |
| 300 x 300 x 50mm | 30 MPa | Coping | 3.3 | 9.15 | 100 | 915 |
| 216 x 900 x 50mm | 30 MPa | Stepping Stone | 5 | 23 | 10 | 230 |
| 600 x 600 x 300 x 300mm | 30 MPa | Corner Coping | 4 | 28 | 4 | 112 |
Pavatile Circle
| Description | Strength | Type | Per m2 | Weight (kg) | Per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavatile Circle | Strength 30 MPa | 500mm Diameter | 28 Units | 0.2 m2 | 18 kg |
Slabs
| Type | Strength | Weight Kg | Per Pallet | Weight/Pallet Kg | Per m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 x 440 x 20mm Slab | 30 MPa | 10.16 | 32 | 325.12 | 5 |
| 440 x 440 x 20mm Bullnose | 30 MPa | 9.06 | 32 | 289.92 | 2.3 |
| 156 x 208 x 50mm Slab | 30 MPa | 3.14 | 89 | 279.46 | 30 |
| 440 x 440 x 40mm Bullnose | 30 MPa | 16.33 | 32 | 522.56 | 2.3 |
| 440 x 440 x 40mm Slab | 30 MPa | 16.8 | 32 | 537.6 | 5 |
| 600 x 400 x 40mm Slab | 30 MPa | 21.8 | 30 | 654 | 5 |
| 600 x 400 x 40mm Bullnose | 30 MPa | 21.5 | 30 | 645 | 1.66 |
| 1200 x 600 x 70mm Slab | 30 MPa | 121 | 4 | 484 | 2 |
| 1500 x 500 x 70mm Slab | 30 MPa | 128 | 4 | 512 | 2 |
| 1200 x 305 x 75mm Slab | 30 MPa | 60.05 | 15 | 900.75 | 3 |
| 1000 x 485 x 50mm Slab | 30 MPa | 52.3 | 10 | 532 | 2 |
| 440 x 440 x 60mm Directional Tactile | 30 MPa | 26.24 | 28 | 734.72 | 2.27 |
| 440 x 440 x 60mm Warning Tactile | 30 MPa | 25.92 | 28 | 725.76 | 2.27 |
Interlocking and Non-Interlocking Circles
| Type | Strength | Weight |
|---|---|---|
| 840 x 640 x 90mm Interlocking ( 4 pieces ) | 30 Mpa | 83.2kg |
| 920 x 640 x 60mm Non-Interlocking ( 4 pieces ) | 30 Mpa | 72kg |
Kerbstones
| Type | Strength | Size | Weight Kg | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg | Per Linear Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 300 x125mm | 22 KN | 1000mm | 100 | 15 | 1500 | 1 |
| 330mm | 34 | 45 | 1530 | 3 | ||
| 150 x 250 x 125mm | 19 KN | 1000mm | 84 | 18 | 1512 | 1 |
| 330mm | 28 | 45 | 1260 | 3 | ||
| 180 x 280 x 75mm | 23 KN | 1000mm | 100 | 15 | 1500 | 1 |
| 330mm | 34 | 45 | 1530 | 3 | ||
| 300 x 150 x 50 | 21 KN | 1000mm | 72 | 15 | 1080 | 1 |
| 330mm | 24 | 45 | 1080 | 3 | ||
| 300 x 175 x 75mm | 21 KN | 1000mm | 90 | 15 | 1350 | 1 |
| 330mm | 30 | 45 | 1350 | 3 | ||
| 100 x 250mm | 9 KN | 1000mm | 59 | 24 | 1416 | 1 |
| 330mm | 20 | 72 | 1440 | 3 | ||
| 75 x 150mm | 9 KN | 1000mm | 28 | 40 | 1120 | 1 |
| 330mm | 10 | 120 | 1200 | 3 | ||
| 300 x 120 x 90mm | 11 KN | 1000mm | 75 | 15 | 1125 | 1 |
| 330mm | 25 | 45 | 1125 | 3 | ||
| Hit & Miss: 250 x 250mm | 30 MPa | 300mm | 42 | 36 | 1512 | 1 |
| Water Channel: 440 x 150mm | 30 MPa | 1000mm | 110 | 10 | 1100 | 1 |
Dripstone Copings
| Type | Strength | Size | Weight (kg) | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 375 x 80 x 50mm | 30 MPa | 1000mm | 59 | 10 | 1180 |
Wall Copings
| Type | Strength | Weight (kg) | No. Per Pallet | Weight/Pallet Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 300 x 50 x 100mm | 30 MPa | 40 | 8 | 320 |
| 50 x 500 x 50 x 100 x 1000mm | 30 MPa | 90 | 5 | 450 |
Stumbelbloc
| Type | Strength | Colour | Blocks/m | No./Pallet | Weight Kg | Weight/pallet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 x 180mm | 30 MPa | Grey | 5 | 96 | 8.9 | 854 |
| Colour | 5 | 96 | 8.9 | 854 | ||
| 400 x 200 x 180mm | 30 MPa | Grey | 2.5 | 48 | 16 | 768 |
| Colour | 2.5 | 48 | 16 | 768 |
Cladding
| Type | Pallet |
|---|---|
| Rectangular Cladding | 1 Layer=1m2 |
| Interlocking Cladding | 1 Box Covers 0.5m2 |